Oherwydd amrediad llanw eang y dyfroedd lleol, mae gwasanaeth fferi Glanyfferi - Llansteffan yn gweithredu dim ond pan fo digon o ddŵr ar gael.
Defnyddiwch yr amserlen isod i ddod o hyd i amseroedd hwylio ar gyfer unrhyw ddiwrnodau sydd i ddod.
Gwasanaeth fferi
Taith
8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 12th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 13th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 14th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 15th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 16th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 17th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 18th November |
Bydd y fferi yn gadael (tua) bob 30 munud. Mae hyn yn dibynnu ar amodau'r llanw a'r tywydd, yn ogystal â theithiau eraill. Mae'r amseroedd dechrau a gorffen a ddangosir yn dangos croesiad cyntaf ac olaf y dydd.