Oherwydd amrediad llanw eang y dyfroedd lleol, mae gwasanaeth fferi Glanyfferi - Llansteffan yn gweithredu dim ond pan fo digon o ddŵr ar gael.
Defnyddiwch yr amserlen isod i ddod o hyd i amseroedd hwylio ar gyfer unrhyw ddiwrnodau sydd i ddod.
Gwasanaeth fferi
Taith
| 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 10th March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday 11th March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday 12th March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday 13th March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday 14th March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday 15th March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday 16th March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bydd y fferi yn gadael (tua) bob 30 munud. Mae hyn yn dibynnu ar amodau'r llanw a'r tywydd, yn ogystal â theithiau eraill. Mae'r amseroedd dechrau a gorffen a ddangosir yn dangos croesiad cyntaf ac olaf y dydd.